BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN – KÝ GỬI
☰1. Chi phí một đơn hàng ký gửi
| Hạng mục | Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn |
|---|
| 1. Phí ship Trung Quốc | Chuyển hàng từ shop → kho TQ | ✓ | – |
| 2. Phí vận chuyển | Kho TQ → kho LTH Logistics tại Việt Nam (Kg) | ✓ | – |
| 3. Phí kiểm đếm | Đảm bảo không giao sai hoặc thiếu | – | ✓ |
| 4. Phí đóng gỗ | Bảo vệ hàng dễ vỡ, biến dạng | – | ✓ |
| 5. Phí đóng bọt khí | Giảm va đập, chống móp méo | – | ✓ |
Lưu ý: Những phí có dấu (*) là bắt buộc, còn lại tùy chọn.
☰2a. Bảng giá ký gửi Trung Quốc → Hà Nội
| Trọng lượng | Hà Nội |
|---|
| Dưới 100kg | 23.000đ/kg |
| 100 - 200kg | 22.000đ/kg |
| 200 - 500kg | 21.000đ/kg |
| Trên 500kg | Thương lượng |
☰2b. Bảng giá ký gửi Trung Quốc → TP.HCM / Các tỉnh
| Trọng lượng | TP.HCM | Các tỉnh khác |
|---|
| Dưới 50kg | 28.000đ/kg | 28.000đ/kg |
| 50 - 200kg | 27.000đ/kg | 27.000đ/kg |
| 200 - 500kg | 26.000đ/kg | 26.000đ/kg |
| Trên 500kg | Thương lượng | Thương lượng |
Đơn hàng lẻ sẽ không tính khối hoặc cân quy đổi, trừ khi hàng quá khổ.
☰3. Phí đóng gỗ
| Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|
| Phí đóng kiện | 20 tệ / kg đầu | 1 tệ |
☰4. Phí đóng bọt khí
| Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|
| Phí đóng kiện | 10 tệ / kg đầu | 1.5 tệ |