BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN – CHÍNH NGẠCH
☰1. Chi phí một đơn hàng chính ngạch
| Hạng mục | Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn |
|---|
| 1. Giá sản phẩm | Giá niêm yết trên website Trung Quốc | ✓ | – |
| 2. Phí dịch vụ | Phí giao dịch mua hàng khách trả cho công ty | ✓ | – |
| 3. Phí ship Trung Quốc | Ship từ shop → kho Trung Quốc | ✓ | – |
| 4. Phí vận chuyển | Vận chuyển từ kho TQ → VN (Kg) | ✓ | – |
| 5. Phí kiểm đếm | Đảm bảo không giao sai hoặc thiếu | – | ✓ |
| 6. Phí đóng gỗ | Bảo vệ hàng dễ vỡ, biến dạng | – | ✓ |
Lưu ý: Những phí thuộc hình thức (*) là bắt buộc, còn lại là tùy chọn.
☰2. Bảng giá dịch vụ mua hàng
| Giá trị đơn hàng | Phí dịch vụ |
|---|
| Dưới 2 triệu | 3% |
| Từ 2 - 20 triệu | 2.5% |
| Từ 20 - 100 triệu | 2% |
| Trên 100 triệu | 1% |
1. Giá trị tiền hàng tính theo từng shop Trung Quốc.
2. Đơn hàng có phí dịch vụ dưới 5.000đ sẽ được làm tròn thành 5.000đ.
☰3a. Bảng giá vận chuyển chính ngạch (Kg)
| Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Các tỉnh khác |
|---|
| < 50kg | 500.000đ/đơn | 800.000đ/đơn | 800.000đ/đơn |
| 50 - 100kg | 10.000đ/kg | 15.000đ/kg | 15.000đ/kg |
| 100 - 300kg | 8.000đ/kg | 13.000đ/kg | 13.000đ/kg |
| 300 - 1000kg | 7.000đ/kg | 12.000đ/kg | 12.000đ/kg |
| 1000 - 2000kg | 6.000đ/kg | 11.000đ/kg | 11.000đ/kg |
| 2000 - 5000kg | 5.000đ/kg | 10.000đ/kg | 10.000đ/kg |
| Trên 5000kg | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Tổng phí nhập khẩu = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + Thuế VAT.
☰3b. Bảng giá vận chuyển chính ngạch (m³)
| Khối lượng (m³) | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
|---|
| < 0.5m³ | 500.000đ/đơn | 800.000đ/đơn | 800.000đ/đơn |
| 0.5 - 1m³ | 1.500.000đ/m³ | 2.000.000đ/m³ | 2.000.000đ/m³ |
| 1 - 5m³ | 1.300.000đ/m³ | 1.800.000đ/m³ | 1.800.000đ/m³ |
| 5 - 10m³ | 1.200.000đ/m³ | 1.700.000đ/m³ | 1.700.000đ/m³ |
| 10 - 30m³ | 1.100.000đ/m³ | 1.600.000đ/m³ | 1.600.000đ/m³ |
| > 30m³ | 1.000.000đ/m³ | 1.500.000đ/m³ | 1.500.000đ/m³ |
| Nguyên cont | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
☰4. Phí đóng gỗ
| Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|
| Phí đóng kiện | 20 tệ / kg đầu | 1 tệ |
☰5. Phí đóng bọt khí
| Trọng lượng | Kg đầu tiên | Kg tiếp theo |
|---|
| Phí đóng kiện | 10 tệ / kg đầu | 1.5 tệ |
☰6. Cấp độ thành viên
| Tên cấp độ | Tổng giá trị giao dịch | Chiết khấu phí dịch vụ |
|---|
| Cấp 1 | 100.000.000đ - 300.000.000đ | 5% |
| Cấp 2 | 300.000.000đ - 800.000.000đ | 10% |
| Cấp 3 | 800.000.000đ - 1.500.000.000đ | 15% |
| Cấp 4 | 1.500.000.000đ - 2.500.000.000đ | 20% |
| Cấp 5 | 2.500.000.000đ - 5.000.000.000đ | 25% |
| Cấp 6 | 5.000.000.000đ - 10.000.000.000đ | 30% |
| Cấp 7 | Trên 10.000.000.000đ | 35% |