Hàng nhập khẩu chính ngạch, hoá đơn VAT + CO/CQ đầy đủ — phù hợp doanh nghiệp cần kê khai thuế minh bạch. Cước tính theo kg hoặc m³.
Tổng phí = Phí dịch vụ + Phí vận chuyển + Thuế nhập khẩu (nếu có) + VAT.
Phí dịch vụ tối thiểu 5.000đ/đơn.
| Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Tỉnh khác |
|---|---|---|---|
| < 50 kg | 500.000đ/đơn | 800.000đ/đơn | 800.000đ/đơn |
| 50 – 100 kg | 10.000đ/kg | 15.000đ/kg | 15.000đ/kg |
| 100 – 300 kg | 8.000đ/kg | 13.000đ/kg | 13.000đ/kg |
| 300 – 1.000 kg | 7.000đ/kg | 12.000đ/kg | 12.000đ/kg |
| 1 – 2 tấn | 6.000đ/kg | 11.000đ/kg | 11.000đ/kg |
| 2 – 5 tấn | 5.000đ/kg | 10.000đ/kg | 10.000đ/kg |
| Trên 5 tấn | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Khối lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
|---|---|---|---|
| < 0.5 m³ | 500.000đ/đơn | 800.000đ/đơn | 800.000đ/đơn |
| 0.5 – 1 m³ | 1.500.000đ/m³ | 2.000.000đ/m³ | 2.000.000đ/m³ |
| 1 – 5 m³ | 1.300.000đ/m³ | 1.800.000đ/m³ | 1.800.000đ/m³ |
| 5 – 10 m³ | 1.200.000đ/m³ | 1.700.000đ/m³ | 1.700.000đ/m³ |
| 10 – 30 m³ | 1.100.000đ/m³ | 1.600.000đ/m³ | 1.600.000đ/m³ |
| > 30 m³ | 1.000.000đ/m³ | 1.500.000đ/m³ | 1.500.000đ/m³ |
| Nguyên cont | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
| Loại đóng gói | Kg đầu | Kg tiếp theo |
|---|---|---|
| 🪵 Đóng gỗ | 20 tệ | 1 tệ |
| 🫧 Bọt khí | 10 tệ | 1.5 tệ |
Đơn hàng container, hàng nhạy cảm, hàng lô đặc thù — chuyên viên LTH sẽ liên hệ trong 2 phút để khảo sát và báo giá chính xác cho từng case.
Để lại nhu cầu của bạn ở trang liên hệ, hoặc gọi / chat Zalo ngay để được tư vấn miễn phí.
Liên hệ tư vấn ngayMỗi dịch vụ phù hợp với nhu cầu khác nhau. So sánh nhanh để chọn gói tối ưu.
Liên hệ Zalo hoặc gọi hotline để được tư vấn miễn phí và báo giá chính xác cho đơn hàng của bạn.